Höstrapsen Dariot, är en hybrid med snabb höstuveckling som passar för både normal och sen sådd. Det är en medelhög sort men god stjälkstyrka som passar utmärkt för olika jordtyper. Dess mognad är medelsen och sorten innehar Phoma- och drösningsresistens.
- Höstraps med hög avkastning
- Drösningsresistent
- Utmärkta stjälkegenskaper
Röst från fältet
Thomas Nilsson, på Nilssons Maskinstation utanför Vellinge i Skåne.
– Dariot passar vår verksamhet bra, säger Thomas. Det är en sort som sås normalt till sent, och då kan jag passa in all annan sådd som ska göras för våra kunder. Den är en frisk sort med snabb höstutveckling och god stjälkstyrka vilket passar blåsten på slätten häromkring.
– Dessutom ger den väldigt bra avkastning, en hög skörd som är bra för mitt netto. Det är precis en sådan sort som behövs för att inte min egen odling ska ta stryk – jag har mina kunder att serva, och de går givetvis först. Men det betyder inte att jag inte vill lyckas i min egen växtodling, avslutar Thomas.

Avkastning
Obehandlat område | A | A + B | B | D + E | F* | Sverige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År/Sort kr/ha | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Syntetisk Mätare | 2 370 | 1 900 | 2 190 | 1 770 | 1 860 | 1 470 | 2 310 | 1 980 | – | – | 2 230 | 1 821 |
Django (L) | 106 | 95 | 96 | 95 | 78 | 102 | 95 | 89 | – | – | 95 | 94 |
DK Exception (H) | 105 | 105 | 104 | 106 | 102 | 110 | 103 | 94 | – | – | 103 | 100 |
Dariot (H) | 109* | 100 | 106 | 104 | 102 | 110 | 101 | 96 | – | – | 104 | 100 |
DK Explicit (H) | 104 | 108 | 105 | 108 | 106 | 99 | 106 | 105 | – | – | 105 | 106 |
Mercedes (H) | 101 | 105 | 99 | 95 | 96 | 87 | 105 | 100 | – | – | 101 | 100 |
PR44D06 (dH) | 91* | 101 | 88* | 96 | 81 | 94 | 93 | 93 | – | – | 90* | 96 |
ES Alegria (L) | 98 | 99 | 92 | 93 | 83 | 88 | 89* | 88 | – | – | 91* | 92 |
DK Severnyi (dH) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SH Iowa (H) | 106 | 105 | 99 | 102 | 86 | 98 | 106 | 92 | – | – | 102 | 98 |
LmS Atora (H) | 103 | 104 | 101 | 104 | 96 | 104 | 102 | 98 | – | – | 101 | 102 |
LmS SY Florian (H) | 102 | 110 | 100 | 108 | 95 | 115 | 102 | 102 | – | – | 101 | 108 |
Behandlat område | A | A + B | B | D + E | F* | Sverige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År/Sort kr/ha | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Syntetisk Mätare | 2 430 | 2 000 | 2 320 | 1 820 | 2 130 | 1 560 | 2 390 | 1 900 | 2 070 | 1 690 | 2 351 | 1 851 |
Django (L) | 105 | 92 | 100 | 93 | 92 | 97 | 99 | 99 | – | – | 100 | 96 |
DK Exception (H) | 98 | 105 | 97 | 106 | 95 | 107 | 111* | 103 | – | – | 103 | 104 |
Dariot (H) | 106 | 104 | 108* | 106 | 112 | 110 | 108 | 102 | 96 | 96 | 108* | 104 |
DK Explicit (H) | 106 | 108 | 105 | 109 | 104 | 113 | 108 | 107 | 111 | 108* | 106* | 108* |
Mercedes (H) | 100 | 97 | 97 | 90 | 91 | 79 | 98 | 101 | 105 | – | 97 | 95 |
PR44D06 (dH) | 91* | 94 | 91* | 93 | 90 | 94 | 88* | 101 | 92 | 96 | 90* | 96 |
ES Alegria (L) | 102 | 93 | 94 | 90 | 80 | 85 | 88* | 94 | – | – | 92* | 92* |
DK Severnyi (dH) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 109* | – |
SH Iowa (H) | 103 | 105 | 100 | 105 | 95 | 105 | 108 | 108 | – | – | 104 | 106 |
LmS Atora (H) | 104 | 106 | 103 | 103 | 101 | 98 | 100 | 107 | 99 | 94 | 102 | 105 |
LmS SY Florian (H) | 97 | 104 | 99 | 104 | 103 | 103 | 105 | 110 | – | – | 102 | 107 |
Råfettskörd Årsvis
Område A-B | Område D-E | Område F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År/Sort kg/ha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 |
Sortblandning | 2 500 | 1 860 | 1 970 | 1 820 | 2 320 | 2 530 | 2 210 | 2 390 | 1 900 | 2 390 | 2 010 |
Django (L) | – | – | 98 | 93 | 100 | – | – | 92 | 99 | 99 | – |
DK Exception (H) | – | 120* | 109 | 105 | 97 | – | 111 | 105 | 103 | 111* | – |
Dariot (H) | – | 126* | 114* | 106 | 108* | – | 117* | 100 | 102 | 108 | 96 |
DK Explicit (H) | 103 | 122* | 106 | 109 | 105 | 107 | 115* | 107 | 107 | 108 | – |
Mercedes (H) | 108* | 102 | 94 | 90 | 97 | 101 | 112 | 110 | 101 | 98 | 111 |
PR44D06 (dH) | 89* | 89* | 89 | 93 | 91* | 93 | 102 | 96 | 101 | 88* | 93 |
ES Alegria (L) | 102 | 109 | 95 | 90* | 94 | 98 | 95 | 88 | 94 | 88* | – |
SY Iowa (H) | – | – | – | 105 | 100 | – | – | – | 108 | 108 | – |
Lms Atora (H) | – | 118* | 99 | 103 | 103 | – | 113 | 111 | 107 | 100 | 97 |
LmS SY Florian (H) | – | – | 103 | 104 | 99 | – | – | 103 | 110 | 105 | – |
Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2015-2019, rel.tal jämfört med Sortblandning (DK Explicit, Mercedes, LmS SY Harnas och LMS Avatar) = 100. Område A-F = Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. OBS! F*= Separat försöksserie i område F med färre antal sorter 2015-2019.
Odlingsegenskaper
Behandlat | Sort- blandning | Django (L) | DK Exception (H) | Dariot (H) | DK Explicit (H) | Mercedes (H) | PR44D06 (dH) | ES Alegria (L) | SY Iowa (L) | LmS Atora (H) | LmS SY Florian (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råfett, % av ts | 50,1 | +/-0 | -0,7 | -0,1 | +0,6 | +0,4 | -0,4 | +0,3 | -0,1 | +0,1 | -0,1 |
Tusenkornsvikt, g | 4,7 | +0,2 | -0,1 | +0,2 | -0,3 | +0,2 | -0,1 | -0,1 | +0,7 | +0,3 | +/-0 |
Vinterhärdighet, % | 87 | -2 | +/-0 | +5 | +/-0 | +1 | +2 | +/-0 | +1 | +3 | +/-0 |
Stjälklängd, cm | 145 | -12 | +/-0 | +2 | +9 | +2 | -24 | -8 | -3 | +4 | -6 |
Stjälkstyrka, % | 85 | +9 | -9 | -4 | -4 | +6 | +8 | -5 | +2 | +5 | +6 |
Mognad, dagar | 341 | +1 | +/-0 | +1 | -1 | +/-0 | -1 | -1 | +/-0 | +2 | +1 |
Torröta, Phoma | 27 | -3 | +4 | -3 | -5 | -3 | -5 | -6 | -8 | -6 | -5 |
Källa: Behandlat Officiella försök 2015-2019. Stjälkstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (DK Explicit, Mercedes, LmS SY Harnas och LMS Avatar). Sjukdomar obehandlat.
OBS! Separat försöksserie i område F med färre antal sorter 2014-2018, se resultatet här >>
Kategorier i: I fokus, Instagram, Okategoriserade, Startbildspel, Växtodling