En ny Tidningen ute!
Boosta svaga kalvar
En ny Tidningen ute!
Årets mjölkbonde väljer Easy-Strö
En ny Tidningen ute!
Årets mjölkbonde väljer Easy-Strö
En ny Tidningen ute!
Årets mjölkbonde väljer Easy-Strö
En ny Tidningen ute!
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
En ny Tidningen ute!
Vera gjorde LIA på Svenska Foder
En ny Tidningen ute!
Vera gjorde LIA på Svenska Foder
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Hållbart med digital faktura
En ny Tidningen ute!
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
En ny Tidningen ute!
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
En ny Tidningen ute!
Ogrässtrategi i höstsäd, tjäna extra på höstrapsen och BlueN och Caryx på hösten – Fokus i fält v 38
En ny Tidningen ute!
Vera gjorde LIA på Svenska Foder
Vad händer i din spannmålslagring – Nomus vet
Ta ett representativt prov på din spannmål
En ny Tidningen ute!
Vad händer i din spannmålslagring – Nomus vet
Vad händer i din spannmålslagring – Nomus vet
Ogrässtrategi i höstsäd, tjäna extra på höstrapsen och BlueN och Caryx på hösten – Fokus i fält v 38
En ny Tidningen ute!
Ogrässtrategi i höstsäd, tjäna extra på höstrapsen och BlueN och Caryx på hösten – Fokus i fält v 38
En ny Tidningen ute!
Undvik skördeförluster, skydda din odling på rätt sätt  – Fokus i fält v 40
En ny Tidningen ute!
Undvik skördeförluster, skydda din odling på rätt sätt  – Fokus i fält v 40
En ny Tidningen ute!
Skånes första AdBlue-depå på plats i Vallåkra
En ny Tidningen ute!
DLG-koncernen fortsätter sin transformation under ett övergångsår 
En ny Tidningen ute!
DLG-koncernen fortsätter sin transformation under ett övergångsår 
En ny Tidningen ute!
DLG-koncernen fortsätter sin transformation under ett övergångsår 

Slutpriser för 2023

Skörd 2023

Produkt Syd Väst Öst Mälardalen/
Gotland
FODERVETE LÖS 2,08 2,08 2,08 2,08
RÅGVETE LÖS 1,97 1,97 1,97 1,97
INDUSTRI HÖSTVETE LÖS 2,18 2,18 2,18 2,18
INDUSTRI VÅRVETE LÖS 2,82 2,82 2,82 2,82
QUARNA VÅRVETE LÖS 3,03 3,03 3,03 3,03
FODERKORN LÖS 2,00 2,00 2,00 2,00
FODERHAVRE LÖS 1,85 1,85 1,85 1,85
INDUSTRI  VIT HAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
INDUSTRI GUL HAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
KONCEPT HAVRE LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
INDUSTRI HÖSTRÅG LÖS 1,93 1,93 1,93 1,93
FODERÄRT LÖS 3,13 3,13 3,13 3,13
BROKBL. ÅKERBÖNA LÖS 3,13 3,13 3,13 3,13
PROSPECT MALTKORN LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
CATRIONA MALTKORN LÖS 2,43 2,43 2,43 2,43
LAUREATE MALTKORN LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
RAPSFRÖ LÖS 5,17 5,17 5,17 5,17
KRAV EKO FODERVETE LÖS 3,12 3,12 3,12 3,12
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE LÖS 3,33 3,33 3,33 3,33
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE LÖS 3,73 3,73 3,73 3,73
KRAV EKO FODERKORN LÖS 3,03 3,03 3,03 3,03
KRAV EKO FODERHAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA LÖS 4,23 4,23 4,23 4,23
KRAV EKO PROSPECT MALTKORN LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
KRAV EKO LAUREATE MALTKORN LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: