Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Ett komplement till råmjölken
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Prisvärd syra med bred verkan
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Planera din bulkleverans inför midsommar
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
3 fördelar med PiggyFoss Plus
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Nytt nummer av Tidningen!
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Vad finns i min silo?
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Vad finns i min silo?
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Hållbart med digital faktura – registrera dig före den 1 oktober!
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Effektiv ensilering och mjölkproduktion på Komstagården
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Nytt & Nyttigt om växt, grovfoder, spannmål och ensilering
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Vad finns i min silo?
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Vilka beslut kring spannmål ska fattas och varför?
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Växtdoktorn: Checklista för höstrapsen
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Sista chansen för gräsogräsbekämpning – Fokus i Fält v 19
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Nytt nummer av Tidningen!
Begränsningar skapar kreativitet
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Begränsningar skapar kreativitet
Nummer 2 av Tidningen ute nu!
Begränsningar skapar kreativitet
Nummer 2 av Tidningen ute nu!

Slutpriser för 2023

Skörd 2023

Produkt Syd Väst Öst Mälardalen/
Gotland
FODERVETE LÖS 2,08 2,08 2,08 2,08
RÅGVETE LÖS 1,97 1,97 1,97 1,97
INDUSTRI HÖSTVETE LÖS 2,18 2,18 2,18 2,18
INDUSTRI VÅRVETE LÖS 2,82 2,82 2,82 2,82
QUARNA VÅRVETE LÖS 3,03 3,03 3,03 3,03
FODERKORN LÖS 2,00 2,00 2,00 2,00
FODERHAVRE LÖS 1,85 1,85 1,85 1,85
INDUSTRI  VIT HAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
INDUSTRI GUL HAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
KONCEPT HAVRE LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
INDUSTRI HÖSTRÅG LÖS 1,93 1,93 1,93 1,93
FODERÄRT LÖS 3,13 3,13 3,13 3,13
BROKBL. ÅKERBÖNA LÖS 3,13 3,13 3,13 3,13
PROSPECT MALTKORN LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
CATRIONA MALTKORN LÖS 2,43 2,43 2,43 2,43
LAUREATE MALTKORN LÖS 2,38 2,38 2,38 2,38
RAPSFRÖ LÖS 5,17 5,17 5,17 5,17
KRAV EKO FODERVETE LÖS 3,12 3,12 3,12 3,12
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE LÖS 3,33 3,33 3,33 3,33
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE LÖS 3,73 3,73 3,73 3,73
KRAV EKO FODERKORN LÖS 3,03 3,03 3,03 3,03
KRAV EKO FODERHAVRE LÖS 2,28 2,28 2,28 2,28
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA LÖS 4,23 4,23 4,23 4,23
KRAV EKO PROSPECT MALTKORN LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
KRAV EKO LAUREATE MALTKORN LÖS 3,53 3,53 3,53 3,53
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: