Gäller år 2018-2022
Sort kg/ha | Område A-B | Område D-F | Sverige |
---|---|---|---|
Syntetisk mätare | 5723 | 4288 | 4572 |
Fernando | 96 | 91* | 93* |
Tiffany | 107* | 107* | 107* |
LmS Birgit | 101 | 109* | 106* |
LmS Taifun | 96 | 93* | 94* |
Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Gäller år 2018-2022
Sverige 2018-2022 |
Syntetisk mätare |
Fernando | Tiffany | LmS Birgit | LmS Taifun |
---|---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 31,2 | +1 | -0,3 | +0,2 | -0,8 |
Tusenkornsvikt, g | 487,9 | -15 | +10,4 | +15,9 | -11,2 |
Planthöjd vid skörd, cm | 81 | -2 | +1 | +5 | -5 |
Stjälklängd, cm | 82,8 | -1,7 | +0,7 | +5,5 | -4,4 |
Stjälkstyrka, % | 93 | +1 | +/-0 | +1 | -2 |
Mognad, dagar | 135 | +1 | +/-0 | +1 | +/-0 |
Officiella försök behandlat 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (Tiffany, LmS Taifun, LmS Birgit och GL Sunrise) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Odlingsegenskaper, ekologisk 2016-2020
Sverige 2016-2020 | LmS Boxer | Stella |
---|---|---|
Protein, % av ts | 30,6 | -0,3 |
Tusenkornvikt, g | 511,8 | +52 |
Planthöjd (bestånd), cm | 77 | +6 |
Stjälkstyrka, % | 95 | +5 |
Stjälklängd,cm | 83,9 | +4 |
Ogräs, vikt g/m2 | 19,2 | -1 |
Mognad, dagar | 139 | +1 |
Chokladfläcksjuka | 7 | -1 |
EKO-officiella försök 2016-2020. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätaren LmS Boxer. Sjukdomar obehandlat.
-
Åkerböna med mycket hög avkastningspotential
-
Låg tusenkornvikt
-
Hög proteinhalt
Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.