Search
Close this search box.

.

.

Slutpriser på spannmål 2020

Skörd 2020

PRODUKT SYD VÄST ÖST MÄLARDALEN/
GOTLAND
FODERVETE 1,59 1,59 1,58 1,56
RÅGVETE 1,51 1,51 1,53 1,50
ELLVIS HÖSTVETE 1,63 1,63 1,66 1,60
PRAKTIK HÖSTVETE 1,63 1,63 1,66 1,60
REFORM HÖSTVETE 1,63 1,63 1,66 1,60
INDUSTRI HÖSTVETE 1,63 1,63 1,66 1,60
INDUSTRI VÅRVETE 1,74 1,74 1,74 1,74
QUARNA VÅRVETE 1,84  1,84  1,84  1,84
FODERKORN 1,40 1,40 1,40 1,40
FODERHAVRE 1,40 1,40 1,40 1,40
INDUSTRI  VIT HAVRE 1,60 1,59 1,60 1,60
INDUSTRI GUL HAVRE 1,60 1,59 1,60 1,60
INDUSTRI HÖSTRÅG 1,30 1,30 1,31 1,30
FODERÄRT 2,02 2,02 2,02 2,02
VITBL. ÅKERBÖNA 2,10 2,10 2,10 2,10
BROKBL. ÅKERBÖNA 2,10 2,10 2,10 2,10
IRINA MALTKORN LÖS 1,57 1,55 1,57 1,57
MAKOFF/CATRIONA MALTKORN 1,67 1,67 1,67 1,67
PLANET MALTKORN 1,56 1,54 1,56 1,56
RAPSFRÖ 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO FODERVETE 2,03 2,03 2,03 2,03
KRAV EKO KARENSVETE 1,70 1,70 1,70 1,70
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE  2,30 2,30 2,30 2,30
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE 2,75 2,75 2,75 2,75
KRAV EKO QUARNA VÅRVETE 2,85 2,85 2,85 2,85
KRAV EKO FODERKORN 2,00 2,00 2,00 2,00
KRAV EKO FODERHAVRE 2,00 2,00 2,00 2,00
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE    2,52 2,52 2,52 2,52
KRAV EKO FODERÄRT 3,60 3,60 3,60 3,60
KRAV EKO VITBL. ÅKERBÖNA 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA 3,70 3,70 3,70 3,70
KRAV EKO MALTKORN 2,55 2,55 2,55 2,55
KRAV EKO IRINA MALTKORN 2,55 2,55 2,55 2,55
KRAV EKO RAPSFRÖ 9,00 9,00 9,00 9,00

 

 

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: