Laureate
Maltkorn
Laureate används till såväl ölbryggning som maltdestillering för whisky = säker avsättning. Sorten avkastar i medeltal högst av de ledande maltkornsorterna under 2017-2021. Frisk sort med med mycket god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna.
Laurate har stora kärnor med god skalkvalitet samt bra proteinnivå och hög andel fullkorn.
- Säker avsättning
- Högavkastande och frisk
- Mälteriernas godkännande
Prospect
Maltkorn
Prospect är en högavkastande maltkornsort med medel-långt strå och visar på mycket god stråegenskaper. En stabil sort med medeltidig mognad och bra exportmöjligheter. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.
- Godkänd maltkornsort i Berlinerprogrammet
- Goda stråegenskaper
- Hög avkastning
KWS Irina
Maltkorn
Flexibelt maltkorn. Utmärkta stråegenskaper, kort strå låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistent ras 1 och 2.
- Frisk med hög avkastning
- Utmärkta stråegenskaper
- Internationellt flexibelt maltkorn
RGT Planet
Maltkorn
Frisk och resistent mot mjöldagg och nematodras 1 och 2. I Sverige har RGT Planet visat en jämn och mycket hög skördenivå under alla år sorten testats i försök.
Catriona
Whiskeymalt
Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.
Odlingsegenskaper
Sverige 2016-2020 | Synt. mätare | KWS Irina | Prospect | RGT Planet | Laureate |
---|---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,3 | +0,3 | +0,2 | +0,3 | -0,2 |
Rymdvikt, g/l | 695 | -1 | +9 | +8 | -5 |
Tusenkornvikt, g | 55,6 | -0,6 | -1,6 | -0,5 | +1 |
Stärkelse, i ts | 62,1 | -0,3 | -0,1 | +0,2 | +0,1 |
Strålängd, cm | 66 | -3 | 1 | +2 | +/-0 |
Stråstyrka, % | 88 | +5 | +/-0 | -5 | -6 |
Stråbrytning, % | 20 | -8 | -10 | +9 | -12 |
Axbrytning, % | 26 | -1 | +2 | +2 | +3 |
Mognad, dagar | 114 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | +1 |
Kornrost, % | 9 | +3 | -1 | +/-0 | -3 |
Bladfläcksjuka, % | 6 | -1 | +2 | +5 | -3 |
Ramularia/Bladfläcksjuka,% | 6 | +1 | – | +/-0 | -1 |
Mjöldagg, % | 1 | +/-0 | +/-0 | +/-0 | -1 |
Källa: Officiella försök 2015-2019, behandlat, Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (SW RGT Planet, KWS Irina, SW Dragoon) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis
Område | A-B | D-F | Sverige | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort / kg / ha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Lms Majong (H), (kg/ha) | 8553 | 9399 | 4509 | 8559 | 8374 | 7877 | 8530 | 9260 | 6245 | 8833 | 8779 | 8345 | 8048 |
KWS Irina | 97 | 97* | 95* | 99 | 95* | 97* | 98 | 97* | 97* | 100 | 98* | 98* | 98* |
Prospect | – | – | – | 107 | 100 | 99 | – | – | – | 104 | 100 | 101 | 100 |
RTG Planet | 103 | 102 | 97 | 103 | 101 | 102 | 100 | 101 | 98* | 97* | 97* | 99 | 100 |
Laureate | 108 | 104 | 104 | 110 | 99 | 101 | 105 | 104 | 104 | 107 | 100 | 101 | 101 |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, KWS Irina och LmS Dragoon, LmS Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.