Uppdaterad 22-04-21
RGT Koi NYHET!
Stärkelsevete/foder
Ny högavkastande höstvete för stärkelse/foderproduktion. RGT Koi har framförallt gått bra i östra Sverige.
- Hög avkastning
- Bra stärkelsehalt
- Medetidig mognad
Informer
Foder/stärkelse/industri/export
”Nya generationens vete” är en frisk sort med hög avkastning, långt stabilt strå och goda kvalitetsegenskaper som blir allt mer populär och efterfrågad. Avsättningen passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete.
- Stråstyv
- Stort ax
- Frisk
Terence
Foder/stärkelse/industri/export
Godkänd av Absolut i deras odlingskoncept från 2021! en vetesort med medeltidig mognad, mycket god stråstyrka och kärnkvalitet samt en hög rymd- och tusenkornvikt. Dessutom har Terence både god stärkelse- och proteinhalt vilket gör sorten till en utmärkt allroundsort passande till både bröd, stärkelse och foder. God motståndskraft mot de vanligaste höstvetesjukdomarna, speciellt gulrost.
- Stråstyv
- Högavkastande
- Allroundsort
Odlingsegenskaper år 2017-2021
Sverige 2017-2021 | Synt. mätare | RGT Koi Nyhet! | Informer | Terence | LmS Julius | LmS Hallfreda | LmS Norin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,1 | -0,9 | -0,2 | -0,2 | +/-0 | +0,2 | +/-0 |
Rymdvikt, g/l | 822 | -33 | -11 | -13 | +7 | +11 | +7 |
Tusenkornvikt, g | 47,8 | -4 | +4,5 | -1,0 | -5,3 | -4,2 | -5,3 |
Falltal, sek | 372 | +0,2 | +2,7 | -52,5 | +2,7 | -0,6 | +2,7 |
Stärkelse, % av ts | 68,9 | -2 | -0,2 | +1 | +/-0 | +0,8 | +/-0 |
Vinterhärdighet, % | 97 | -2 | +/-0 | +/-0 | -1 | +/-0 | -1 |
Strålängd, % | 79 | +1 | +7 | +/-0 | -4 | -5 | -4 |
Stråstyrka, % | 89 | -1 | -3 | -1 | -12 | -7 | -12 |
Mognad, dagar | 314 | – | +/-0 | -1 | -5 | -3 | -5 |
Brunrost, % | 4 | -1 | -2 | -2 | +/-0 | -3 | +/-0 |
Gulrost, % | 4 | -3 | -4 | -4 | +2 | -3 | +2 |
Bladfläcksjuka,% | 6 | -1 | -1 | +2 | +1 | +3 | +1 |
Svartpricksjuka, % | 6 | 1 | -3 | +/-0 | +/-0 | +8 | +/-0 |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Sjukdomar obehandlat.
Avkastning årsvis, 2017-2021
Område | |||
---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-E | Sverige |
Syntetisk mätare | 10 713 | 10 968 | 10 863 |
RGT Koi Nyhet! | 109 | 108 | 107 |
Informer | 104* | 105* | 105* |
Terence | 106* | 106* | 106* |
LmS Julius | 97* | 96* | 97* |
LmS Hallfreda | 102 | 101 | 101 |
LmS Norin | 90* | 89* | 89* |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat, rel.tal i jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Julius, Informer, LmS Brons och RGT Reform) = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Orange.