Annika
Foderkorn
Annika är ett foderkorn med hög avkastning, medellångt strå och tidigare mognad. Kärnegenskaper som passar för foder med hög stärkelsehalt och god rymdvikt. Sorten har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.
- Hög avkastning
- Tidig mognad
- Hög stärkelsehalt
Ellinor
Foderkorn
Ett medeltidigt högavkastande korn med maltkornskvalitet. Låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning. God motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka
- Frisk med hög avkastning
- Långt strå
- Maltkornskvalitet
Severi
Tidigt foderkorn
Långt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra motståndskraft mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet. Något senare mognad men med högre avkastning i jämförelse med Aukusti.
- Högavkastande 6-rads korn
- Stråstyv och tidig mognad
- God sjukdomsprofil
Aukusti
Tidigt foderkorn
God avkastning i kombination med tidig mognad. Goda stråegenskaper med ett långt stabilt strå och fina kärnkvaliteter.
- Mycket tidigt 6-rads korn
- Hög avkastning
- Långt strå
Odlingsegenskaper
Sverige 2017-2021 | Synt. mätare | Annika | Ellinor |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,5 | -0,4 | +0,1 |
Rymdvikt, g/l | 691 | +2 | +5 |
Stärkelse, i ts | 61,7 | +0,4 | +0,2 |
Strålängd, cm | 64 | +/-0 | +4 |
Stråstyrka, % | 89 | -2 | -3 |
Mognad, dagar | 112 | -2 | +/-0 |
Stråbrytning, % | 18 | +8 | +/-0 |
Axbrytning, % | 9 | -1 | -3 |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Dragoon och Laureate) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Avkastning år 2017-2021
Område | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sort / kg / ha | A-B | D-F | Sverige | ||
Synt. mätare | 7543 | 7843 | 7657 | ||
Annika | 104* | 104* | 104* | ||
Ellinor | 102 | 100 | 101 | ||
Tidigt Foderkorn Odlingsegenskaper/Sverige
2017-2021 | Synt. mätare | Severi (6 r) | LmS Judit (6r) | LmS Anneli (2r) |
---|---|---|---|---|
Avkastning Sverige | 5247 | 104 | 93 | 103 |
Protein % av ts | 13,1 | -1 | +0,2 | +0,9 |
Rymdvikt g/l | 606 | -3 | -11 | +15 |
Stärkelse, av ts | 58,2 | +0,9 | +/-0 | +0,2 |
Strålängd, cm | 73 | -1 | -1 | +3 |
Stråstyrka, % | 82 | +/-0 | -3 | +3 |
Stråbrytning, % | 26 | +3 | +15 | -19 |
Mognad, dagar | 98 | +1 | +/-0 | +1 |
Källa: Officiella försök 2017-2021 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli, Severi och LmS SW Judit) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Norrland Avkastning länsvis & mognad år 2017-2021
Y-län kg/ha |
dagar | Z-län kg/ha |
dagar | AC-län kg/ha |
dagar | BD-län kg/ha |
dagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LmS Judit (6r) | 5054 | 90 | 5214 | 103 | 5671 | 97 | 3464 | 94 |
Aukusti (6r) | 101 | 92 | 96 | 105 | 107 | 97 | 102 | 96 |
Severi (6r) | 113* | 94 | 104 | 108 | 108 | 102 | 101 | 100 |
LmS Anneli (2r) | 111* | 98 | 109 | 112 | 102 | 105 | 107 | 103 |
Källa: Officiella försök 2017-2021 Norrland, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. Ts-mognad i dagar från sådd till mognad 2016-2020. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Odlingsegenskaper år 2017-2021
Sort rad | LmS Judit (6r) | Aukusti (6r) | Severi (6r) | LmS Anneli (2r) |
---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,4 | -0,5 | -1,1 | +0,5 |
Stärkelse av ts | 59,3 | +0,1 | +0,9 | +0,5 |
Strålängd, cm | 72 | +4 | +1 | +3 |
Stråstyrka, % | 82 | 5 | +13 | +/-0 |
Stråbrytning, % | 32 | -11 | -17 | -21 |
Mognad dagar | 95* | 96 | -21 | 103 |
Källa: Officiella försök 2017-2021 Norrland i medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit.
Mognad, dagar år 2016-2020*.
Ekologisk Foderkorn
Odlingsegenskaper
Sverige 2017-2021 | LmS Cresendo | Prospect | Ellinor |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11 | 0 | -1 |
Rymdvikt, g/l | 686 | 2 | -4 |
Tusenkornvikt, g | 52,2 | -2,4 | -1,3 |
Stärkelse, av ts | 62,1 | -0,2 | 0,3 |
Strålängd, cm | 64 | -8 | -4 |
Stråstyrka, % | 91 | 7 | 3 |
Stråbrytning, % | 7 | -3 | -2 |
Ogräs, vikt g/m2 | 96,6 | 36,8 | 64 |
Ogräs, 5 marktäckning | 10 | -3 | -2 |
Mognad, dagar | 108 | -1 | -1 |
Kornrost, % | 1 | 0 | -1 |
Bladfläcksjuka, % | 1 | 0 | 0 |
Källa: EKO-officiella försök 2017-2021 medel. Mätare = LmS Cresendo. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat.
Ekologisk Foderkorn Avkastning, årsvis
Sverige Sort / kg / ha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
LmS Cresendo | 5814 | 2106 | 5865 | 4730 | 3889 | 4471 |
Prospect | – | – | – | 103 | 92 | 97 |
Ellinor | – | 94 | 101 | 107 | 104 | 103 |
Källa: EKO-officiella försök 2017-2021 medel, rel.tal jämfört med mätare
LmS Cresendo = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.