Kategorier i: Okategoriserade
Vårrapsodlingen är utsatt för ett stålbad i avsaknad av bra betning och insektskontroll. Medan det arbetas på nya lösningar i frågan har vi lärt oss en hel del om att öka odlingssäkerheten i vårrapsodlingen. Vårrapsen har trots allt visat sig kunna fungera med hjälp av rätt odlingsförutsättningar. Vårrapsen som gavs förutsättningar att växa ifrån tidiga angrepp, klarade sig bra. Därefter fick man vara beredd med sprutan.
De hybridsorter vi nu marknadsför kännetecknas av en snabb tillväxt efter etablering och är därför det givna sortvalet. Vi tror på en fortsatt odling, inte minst i de områden där det inte finns tid att etablera höstraps.
En ny vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. En hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling och starka stjälkegenskaper med något kortare stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad.
Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bäst resultat krävs sådd i varm jord med lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybsen anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.
En Clearfield® med tolerans mot ALS-hämmaren Imazamox. Oljeskörd strax under vårrapshybrider. Något senare mognad och god stjälkstyrka.
Sort kg/ha | A-B | Område D-F | Sverige | |
---|---|---|---|---|
LmS Majong | 1050 | 1241 | 1189 | |
Lagonda | 117* | 111* | 112* |
Oljehalt % | Stjälklängd cm | Stjälkstyrka % | Mognad dagar | |
---|---|---|---|---|
LmS Majong | 45,8 | 106 | 84 | 120 |
Lagonda | +0,6 | -7 | +5 |
Sort kg/ha | A-B | Område D-F | Sverige | |
---|---|---|---|---|
LmS Solar* | 1522 | 1188 | 1269 | |
Contra CL (H) | 108 | 111 | 111 |
Oljehalt % | Stjälklängd cm | Stjälkstyrka % | ||
---|---|---|---|---|
LmS Solar * | 45,4 | 97 | 79 | |
Contra CL (H) | +1,5 | 46 | +3 |
Källa: Officiella försök 2017-2021, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Officiella försök Clearfield (CL) 2018-2021, separat försöksserie rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Område | A-B | A-B | D-F | D-F | Sverige | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige 2016-2020 | 2016 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016-2020 | 2016-2020 |
Lms Majong (H), (kg/ha) | 1450 | 730 | 1270 | 1190 | 1420 | 1350 | 1210 | 1460 | 1460 | 1364 | 1320 |
Lagonda (H) | – | 127 | 112 | 116* | – | – | 106 | 117* | 109* | 109* | 110* |
Lms Performer | – | 130* | 103 | 111* | – | – | – | 116* | 100 | 106 | 106 |
Källa: Officiella försök 2016-2020, behandlad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Majong = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Område | D-F | D-F | Sverige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019 | 2015-2019 |
Lms Solar, CL (kg/ha) | – | – | – | 1100 | 1200 | 1140 | 1180 |
Cultus CL (H) | – | – | – | 100 | 104 | 101 | 98 |
Källa: Officiella försök 2015-2019, separat försöksserie med enbart Clearfield® sorterna. Rel.tal jämfört med mätare LmS Solar = 100.
Kategorier i: Okategoriserade